Территориальность обслуживания участков
Название отделения | № участка | Адреса |
Педиатрическое |
1 | Космонавтов 5 к.1, 7 к.1,2 Космонавтов 9 к1,2, 11, 13, 15, 16, 17, 18 Курганная 2 |
2 | Есенина 15, 16, 18, 19, 19а, 19б, 20, 22 Космонавтов 23 к1,2,3, 25, 27 |
|
3 | Есенина 23 к.1,2; 25 к.1,2; 29; 31 к 2,3; 33 к.2; 35 к.1,2 Слобод.пр-д 12, 14, 18, 22, 24, 26, 28; |
|
4 | Есенина 30, 34, 36, 38, 40, 42 Космонавтов 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 22 Буйло Курганная |
|
5 | Космонавтов 30, 32, 34, 36, 38 к.1,2; 40 к.1,2; 42, 44, 46, 48, 50 Слободская 121, 127 Есенина 31 к.1 |
|
6 |
Слободская 135, 137, 141, 143, 145, 149 |
|
Педиатрическое отделение № 2 |
7 | Рафиева 36, 40, 46, 48, 50, 52, 54, 54а, 66, 68, 70 |
8 | Есенина 53, 55, 57, 59, 61, 63, 73, 79 Слободская 51, 53, 55 |
|
9 | Есенина 131, 139, 141, 143 Слободская 3 Рафиева 80, 82, 84 |
|
10 | Есенина 97, 99, 105, 107, 111, 113, 117, 119 к.1,2; 123, 127, 129 | |
11 | Рафиева 78, 81, 83, 86 Есенина 83, 85, 87 |
|
12 |
Рафиева 85, 88, 88А, 89 к.1,2, 90, 94 |
|
Педиатрическое отделение № 3 |
13 | Слободская 89, 91, 95, 105, 107, 111, 113, 115, 117, 119, 125 Слоб.пр. 4, 6, 8, 10 |
14 | Громова 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 Слободская 79 |
|
15 | Громова 20, 22, 24 Есенина 39, 43 к.1,2; 47, 49, 58, 60, 62, 64 |
|
16 | Слободская 43, 45, 57, 63, 65, 69, 73, 75 | |
17 | Рафиева 93 к.1,2,3,4,5; 95, 97, 98, 99, 100, 101, 109, 113 Слободская 37 |
|
18 |
Слободская 15, 17, 19, 21, 29, 31 |